序号 | 姓名 | 出生年月 | 学历 | 职称 | 基础专业 | 专业能力 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | 职业资格等级 |
1 | 龚宇同 | 1967.08.24 | 本科 | 高级工程师 | 电化学工学 | 化工 | 0800000000103684 | 000759 | 一级 |
2 | 谢 源 | 1963.03.04 | 硕士研究生 | 正高级工程师 | 采矿工程 | 采矿 | 0800000000103653 | 004532 | 一级 |
3 | 余 斌 | 1965.11.26 | 本科 | 教授级高工 | 采矿 | 采矿 | 0800000000103274 | 004531 | 一级 |
4 | 杨小聪 | 1965.08.03 | 硕士研究生 | 正高级工程师 | 采矿工程 | 采矿 | 0800000000103656 | 004533 | 一级 |
5 | 刘 坚 | 1967.11.12 | 本科 | 高级工程师 | 采矿工程 | 采矿 | 0800000000103350 | 004332 | 一级 |
6 | 吉兆宁 | 1968.03.23 | 本科 | 研究员 | 采矿工程 | 采矿 | 0800000000103351 | 004334 | 一级 |
7 | 孙胜利 | 1967.08.25 | 本科 | 高级工程师 | 工业电气自动化 | 电气/自动化 | 1700000000100026 | 013500 | 一级 |
8 | 吉卫云 | 1982.10.04 | 硕士研究生 | 高级工程师 | 化学工程与工艺 | 化工工艺 | 1800000000100027 | 021360 | 一级 |
9 | 全永志 | 1969.07.28 | 本科 | 高级工程师 | 机械设计及制造 | 机械/ 化工机械 |
S011011000110191000003 | 006581 | 一级 |
10 | 刘胜利 | 1969.08.07 | 本科 | 高级工程师 | 有色金属冶金 | 有色金属 | S011037000110191000819 | 036732 | 一级 |
11 | 牛淑慧 | 1984.01.11 | 硕士研究生 | 工程师 | 安全技术及工程 | 安全 | S011053000110201000870 | 029930 | 一级 |
12 | 康必勇 | 1968.09.23 | 本科 | 高级工程师 | 石油储运 | 储运 | 800000000101743 | 004280 | 一级 |
13 | 牛振刚 | 1964.12.03 | 大专 | 高级工程师 | 无机工艺 | 化工工艺 | 0800000000203612 | 011791 | 二级 |
14 | 齐琳 | 1970.10.03 | 本科 | 高级工程师 | 化工机械 | 化工机械 | 1800000000200079 | 021614 | 二级 |
15 | 张旭凤 | 1984.10.22 | 硕士研究生 | 高级工程师 | 安全技术及工程 | 安全 | 1700000000200047 | 019339 | 二级 |
16 | 冀学刚 | 1983.07.29 | 本科 | 高级工程师 | 腐蚀与防护 制药工程 |
防腐/ 化工工艺 |
S011011000110192000309 | 028878 | 二级 |
17 | 杜振斐 | 1984.02.27 | 硕士研究生 | 高级工程师 | 采矿工程 | 采矿 | S011011000110192000249 | 021357 | 二级 |
18 | 徐伟兰 | 1984.10.06 | 本科 | 高级工程师 | 矿物资源工程 | 采矿 | S011011000110192000184 | 021358 | 二级 |
19 | 于跟波 | 1986.01.06 | 博士研究生 | 高级工程师 | 安全工程 | 安全/通风 | S011011000110192000069 | 025715 | 二级 |
20 | 石斌 | 1988.09.22 | 硕士研究生 | 高级工程师 | 化学工程 | 化工工艺 | S011011000110192000271 | 036618 | 二级 |
21 | 甄珍 | 1993.09.06 | 硕士研究生 | 工程师 | 安全工程 | 安全 | S011011000110192000220 | 036346 | 二级 |
22 | 郭文晶 | 1972.01.12 | 本科 | 高级工程师 | 采矿工程 | 采矿 | 1200000000200500 | 024076 | 二级 |
23 | 杨小鹏 | 1967.1.24 | 本科 | / | 矿业机械 | 机械 | 0800000000208112 | 000608 | 二级 |
24 | 赵子贤 | 1990.05.04 | 硕士研究生 | 工程师 | 化学工程 | 化工工艺 | S011011000110202000220 | 040232 | 二级 |
25 | 吴永刚 | 1987.07.19 | 硕士研究生 | 高级工程师 | 采矿工程 | 采矿 | S011011000110202000157 | 027297 | 二级 |
26 | 韩金峰 | 1988.03.06 | 本科 | 工程师 | 油气储运工程 安全工程 |
油气储运 安全 |
S011011000110202000150 | 025448 | 二级 |
27 | 姚波 | 1988.10.28 | 本科 | 工程师 | 安全工程 | 安全 | S011011000110202000423 | 034329 | 二级 |
28 | 陈慧杰 | 1987.01.06 | 本科 | 助理工程师 | 化学工程与工艺 | 化工工艺 | S011011000110202000218 | 027614 | 二级 |
29 | 王生亮 | 1969.12.24 | 本科 | 高级工程师 | 电气系统及其自动化 | 电气 | 1200000000300805 | 024075 | 三级 |
30 | 金小兵 | 1966.07.12 | 本科 | 工程师 | 自动控制 | 自动化/工艺设备与控制 | 1500000000300373 | 025602 | 三级 |
31 | 付小丹 | 1990.01.23 | 本科 | 工程师 | 化学工程与工艺 | 化工工艺 | 1700000000300093 | 033252 | 三级 |
32 | 刘润滋 | 1988.12.02 | 本科 | 工程师 | 安全工程 | 安全 | 1800000000300069 | 033329 | 三级 |
33 | 陈娜薇 | 1992.06.23 | 研究生 | 工程师 | 化学工程 | 化工工艺 | S011011000110193000171 | 036145 | 三级 |
34 | 储 莹 | 1986.01.01 | 硕士研究生 | 高级工程师 | 钢铁冶金(本科) 自动化(硕士) |
冶金/ 自动化(仪表) |
1100000000300666 | 019336 | 三级 |
35 | 崔 旋 | 1987.05.12 | 硕士研究生 | 正高级工程师 | 水利水电工程 | 水工结构 | 1200000000300736 | 023439 | 三级 |
36 | 张一昆 | 1994.07.28 | 硕士研究生 | 工程师 | 冶金工程 | 有色金属 | S011011000110203000277 | 40403 | 三级 |
37 | 王伟鹏 | 1994.06.03 | 硕士研究生 | 工程师 | 水利水电工程 | 水工结构 | S011011000110203000401 | 40249 | 三级 |
38 | 王鑫燚 | 1989.03.18 | 本科 | 助理工程师 | 采矿工程 | 采矿 | 1700000000300356 | 30732 | 三级 |
39 | 刘恒育 | 1991.11.13 | 硕士研究生 | 助理工程师 | 安全科学与工程 | 安全 | 1800000000300091 | 033178 | 三级 |
40 | 王明燕 | 1983.09.14 | 硕士研究生 | 正高级工程师 | 矿产普查与勘探 | 地质 | 1100000000300670 | 019338 | 三级 |
41 | 马壮 | 1988.08.15 | 硕士研究生 | 高级工程师 | 采矿工程 | 采矿 | 1500000000301247 | 025601 | 三级 |
42 | 李磊 | 1982.10.18 | 硕士研究生 | 正高级工程师 | 矿产普查与勘探 | 地质 | 1100000000300669 | 019308 | 三级 |
43 | 韩勇 | 1992.01.08 | 本科 | 工程师 | 采矿工程 | 采矿 | S011011000110202000282 | 041499 | 二级 |